【資料圖】
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(9月20日至10月10日),海外機構(gòu)對141家上市公司進行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被137家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有557家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達507家,占比最多;基金公司調(diào)研415家,位列其后;海外機構(gòu)共對141家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到137家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有114家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌6.89%。其中,股價上漲的有皖儀科技、東威科技等,表現(xiàn)最好的是皖儀科技,累計漲幅為29.41%。股價下跌的有116只,跌幅最大的是兆威機電,累計跌幅為29.07%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688600 | 皖儀科技 | 2 | 25.30 | 29.41 | 環(huán)保 |
688700 | 東威科技 | 1 | 145.91 | 22.39 | 機械設(shè)備 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 3 | 67.31 | 19.24 | 醫(yī)藥生物 |
002514 | 寶馨科技 | 2 | 12.43 | 16.06 | 機械設(shè)備 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 11 | 47.09 | 14.21 | 醫(yī)藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 39.70 | 12.82 | 醫(yī)藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 18 | 66.36 | 10.78 | 醫(yī)藥生物 |
600987 | 航民股份 | 1 | 7.30 | 8.96 | 紡織服飾 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 30.00 | 8.15 | 農(nóng)林牧漁 |
688389 | 普門科技 | 2 | 15.65 | 5.39 | 醫(yī)藥生物 |
301029 | 怡 合 達 | 24 | 61.77 | 5.28 | 機械設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 18 | 151.71 | 5.20 | 食品飲料 |
688138 | 清溢光電 | 2 | 19.40 | 5.15 | 電子 |
300832 | 新 產(chǎn) 業(yè) | 3 | 38.08 | 4.82 | 醫(yī)藥生物 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 13.12 | 4.13 | 石油石化 |
688707 | 振華新材 | 16 | 49.69 | 3.74 | 電力設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 13 | 20.78 | 3.38 | 建筑材料 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 137 | 299.30 | 2.32 | 醫(yī)藥生物 |
300863 | 卡 倍 億 | 1 | 77.03 | 2.19 | 汽車 |
688093 | 世華科技 | 1 | 22.19 | 1.88 | 電子 |
688265 | 南模生物 | 5 | 50.30 | 1.86 | 醫(yī)藥生物 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 18.84 | 1.84 | 電子 |
603383 | 頂點軟件 | 1 | 34.73 | 1.61 | 計算機 |
300393 | 中來股份 | 8 | 15.18 | 0.07 | 電力設(shè)備 |
601816 | 京滬高鐵 | 3 | 4.54 | -0.44 | 交通運輸 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 51.80 | -0.58 | 醫(yī)藥生物 |
300041 | 回天新材 | 1 | 16.90 | -0.71 | 基礎(chǔ)化工 |
300999 | 金 龍 魚 | 5 | 42.40 | -1.49 | 農(nóng)林牧漁 |
688156 | 路德環(huán)境 | 2 | 22.65 | -1.52 | 環(huán)保 |
600026 | 中遠海能 | 2 | 16.89 | -1.69 | 交通運輸 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 37.93 | -1.99 | 基礎(chǔ)化工 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 4 | 17.01 | -2.24 | 農(nóng)林牧漁 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 16.12 | -2.54 | 電力設(shè)備 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 5.24 | -2.60 | 汽車 |
002867 | 周 大 生 | 9 | 11.21 | -2.61 | 紡織服飾 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 15.98 | -2.62 | 有色金屬 |
002142 | 寧波銀行 | 2 | 30.82 | -2.84 | 銀行 |
300118 | 東方日升 | 1 | 25.20 | -2.93 | 電力設(shè)備 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 18.41 | -3.11 | 計算機 |
688556 | 高測股份 | 3 | 80.35 | -3.19 | 電力設(shè)備 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 31 | 14.90 | -3.62 | 電子 |
000555 | 神州信息 | 1 | 9.74 | -4.13 | 計算機 |
688077 | 大 地 熊 | 3 | 56.97 | -4.35 | 有色金屬 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 26.73 | -4.36 | 計算機 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 25.63 | -4.44 | 電子 |
600728 | 佳都科技 | 3 | 5.48 | -4.53 | 計算機 |
601330 | 綠色動力 | 1 | 6.53 | -4.53 | 環(huán)保 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 29.28 | -4.66 | 輕工制造 |
688165 | 埃 夫 特 | 3 | 7.20 | -5.14 | 機械設(shè)備 |
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 2 | 7.88 | -5.17 | 環(huán)保 |
000050 | 深天馬A | 1 | 8.37 | -5.42 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 11.52 | -5.50 | 紡織服飾 |
603338 | 浙江鼎力 | 4 | 35.22 | -5.70 | 機械設(shè)備 |
688345 | 博 力 威 | 1 | 56.96 | -5.71 | 電力設(shè)備 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 5.40 | -5.76 | 電子 |
300625 | 三雄極光 | 1 | 10.60 | -5.78 | 家用電器 |
300607 | 拓 斯 達 | 8 | 11.24 | -5.86 | 機械設(shè)備 |
601598 | 中國外運 | 1 | 3.56 | -6.07 | 交通運輸 |
688100 | 威勝信息 | 5 | 18.43 | -6.26 | 通信 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 26.32 | -6.43 | 電力設(shè)備 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 17.75 | -6.58 | 醫(yī)藥生物 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 9 | 3.10 | -6.63 | 電力設(shè)備 |
688779 | 長遠鋰科 | 16 | 14.35 | -6.64 | 電力設(shè)備 |
601866 | 中遠海發(fā) | 2 | 2.48 | -6.77 | 交通運輸 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 50.38 | -6.79 | 電子 |
002594 | 比 亞 迪 | 2 | 251.20 | -7.08 | 汽車 |
300179 | 四 方 達 | 11 | 12.72 | -7.15 | 機械設(shè)備 |
688308 | 歐 科 億 | 2 | 50.00 | -7.48 | 機械設(shè)備 |
002698 | 博實股份 | 4 | 13.85 | -7.48 | 機械設(shè)備 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 1 | 10.15 | -7.56 | 醫(yī)藥生物 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 14.18 | -7.62 | 非銀金融 |
002916 | 深南電路 | 2 | 72.72 | -7.68 | 電子 |
688211 | 中科微至 | 2 | 34.61 | -7.81 | 機械設(shè)備 |
688625 | 呈和科技 | 7 | 49.62 | -7.87 | 基礎(chǔ)化工 |
301236 | 軟通動力 | 10 | 25.63 | -7.97 | 計算機 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 12.06 | -8.08 | 有色金屬 |
002965 | 祥鑫科技 | 5 | 45.10 | -8.28 | 汽車 |
603088 | 寧波精達 | 1 | 7.48 | -8.33 | 機械設(shè)備 |
688215 | 瑞晟智能 | 1 | 27.72 | -8.39 | 機械設(shè)備 |
688266 | 澤璟制藥 | 2 | 32.60 | -8.50 | 醫(yī)藥生物 |
688396 | 華 潤 微 | 2 | 44.69 | -8.68 | 電子 |
000541 | 佛山照明 | 2 | 5.69 | -8.81 | 家用電器 |
300979 | 華利集團 | 2 | 47.08 | -9.04 | 紡織服飾 |
300803 | 指 南 針 | 13 | 41.92 | -9.05 | 計算機 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 55.20 | -9.06 | 機械設(shè)備 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 80.16 | -9.11 | 機械設(shè)備 |
300212 | 易 華 錄 | 1 | 12.08 | -9.17 | 計算機 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 76 | 102.55 | -9.31 | 計算機 |
688055 | 龍騰光電 | 1 | 3.99 | -9.32 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 13.32 | -9.51 | 計算機 |
688036 | 傳音控股 | 30 | 56.90 | -9.68 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 41.13 | -9.90 | 電子 |
601919 | 中遠海控 | 2 | 10.90 | -10.14 | 交通運輸 |
603666 | 億 嘉 和 | 7 | 39.20 | -10.19 | 機械設(shè)備 |
002747 | 埃 斯 頓 | 114 | 16.94 | -10.61 | 機械設(shè)備 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 98.15 | -10.81 | 機械設(shè)備 |
688690 | 納微科技 | 1 | 67.10 | -10.83 | 醫(yī)藥生物 |
002992 | 寶明科技 | 7 | 28.25 | -10.86 | 電子 |
002176 | 江特電機 | 9 | 18.86 | -11.04 | 有色金屬 |
600428 | 中遠海特 | 2 | 6.35 | -11.31 | 交通運輸 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 22.33 | -11.39 | 電力設(shè)備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 42.09 | -11.58 | 紡織服飾 |
688202 | 美 迪 西 | 2 | 209.39 | -11.59 | 醫(yī)藥生物 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 7.94 | -11.68 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機 | 13 | 21.93 | -11.79 | 機械設(shè)備 |
688768 | 容知日新 | 1 | 91.79 | -11.99 | 機械設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 20 | 9.96 | -12.09 | 電子 |
688533 | 上聲電子 | 4 | 54.57 | -12.34 | 汽車 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 24.70 | -12.41 | 電子 |
300346 | 南大光電 | 1 | 28.60 | -12.48 | 電子 |
688169 | 石頭 科技? | 9 | 247.15 | -12.80 | 家用電器 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 27.68 | -13.50 | 鋼鐵 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 40.68 | -14.36 | 汽車 |
601388 | 怡球資源 | 1 | 3.68 | -14.62 | 有色金屬 |
688110 | 東芯股份 | 6 | 26.82 | -14.72 | 電子 |
688501 | 青達環(huán)保 | 2 | 23.58 | -15.33 | 環(huán)保 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 5 | 18.88 | -15.60 | 電子 |
688798 | 艾為電子 | 5 | 84.50 | -15.62 | 電子 |
688206 | 概倫電子 | 3 | 30.26 | -16.29 | 電子 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 1 | 35.25 | -16.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300969 | 恒帥股份 | 3 | 66.00 | -16.88 | 汽車 |
688268 | 華特氣體 | 4 | 98.25 | -17.25 | 電子 |
688686 | 奧 普 特 | 35 | 152.55 | -17.28 | 機械設(shè)備 |
688772 | 珠海冠宇 | 4 | 20.74 | -17.47 | 電力設(shè)備 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 5 | 66.20 | -17.56 | 基礎(chǔ)化工 |
688320 | 禾川科技 | 11 | 41.63 | -17.73 | 機械設(shè)備 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 1 | 24.69 | -17.75 | 電子 |
688123 | 聚辰股份 | 7 | 69.31 | -17.78 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 114.40 | -18.05 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 106.72 | -18.16 | 電子 |
688536 | 思 瑞 浦 | 4 | 226.05 | -19.40 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 17 | 44.10 | -19.95 | 電子 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 6 | 18.17 | -20.34 | 房地產(chǎn) |
300054 | 鼎龍股份 | 8 | 20.30 | -20.92 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 1 | 273.98 | -21.17 | 電子 |
002241 | 歌爾股份 | 6 | 25.10 | -22.05 | 電子 |
605018 | 長華集團 | 1 | 10.07 | -22.12 | 汽車 |
688019 | 安集科技 | 15 | 207.98 | -22.92 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 52 | 86.94 | -28.78 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 49.15 | -29.07 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
12月7日國內(nèi)地區(qū)硫酸價格詳情廠家12月6日12月7日變化菏澤江源130元 噸130元 噸無鄒平天鹿160元 噸160元 噸無山東建龍200元 噸200元 噸無
12月7日國內(nèi)尿素出廠價格詳情廠家12月6日12月7日變化山東瑞星2760元 噸2760元 噸無陽煤平原2750元 噸2750元 噸無薌城三安2950元 噸29
對方賬戶類型非法怎么辦?若您轉(zhuǎn)賬時提示賬戶類型非法,通常情況下此報錯是因?qū)Ψ叫畔?如賬號、戶名等)填寫錯誤或?qū)Ψ劫~戶異常導(dǎo)致的,建議核對收款人信息是否填寫正確(如收款賬號是否誤填了戶名),并聯(lián)系收款行確
12月7日,淄博德合化工有限公司氯化鉀經(jīng)銷價格為4000元 噸左右,報價暫穩(wěn),實際成交價以協(xié)商為主。近期國際氯化鉀市場需求疲軟,價格呈下跌走勢。國內(nèi)氯化鉀現(xiàn)貨市
產(chǎn)品12月6日12月7日漲跌單位:元 噸-10 柴油840084000元 噸92 汽油785078500元 噸95 汽油815081500元 噸12月7日山東金
產(chǎn)品12月6日12月7日漲跌單位:元 噸-10 柴油81408110-30元 噸92 汽油77007650-50元 噸95 汽油79007850-50元 噸12
據(jù)生意社了解:2022年12月7日,商丘嘉盛紙業(yè)有限公司再生箱板紙價格呈現(xiàn)下調(diào),各克重價格呈現(xiàn)不同幅度下調(diào),最終出貨價格以實際商談為準(zhǔn)。以下價格為含稅現(xiàn)金出廠價
7日,山東魯麗管坯出廠價格上漲(單位:元 噸)商品名稱價格漲跌20#熱軋管坯φ40-140mm3960+2045#鋼φ28-70mm4010+20
今日盤面今日三大指數(shù)集體低開,滬指低開0 24%,深成指低開0 29%,創(chuàng)業(yè)板指低開0 45%,之后主板維持弱勢震蕩格局,創(chuàng)業(yè)板再度走強,低開高走再度翻紅。盤面看,上漲板塊個股少于下跌板塊個數(shù),整體說明板塊情緒相對
中國商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國際商報社主辦,國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國家一類新聞網(wǎng)站,是全國商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)宣傳和信息服務(wù)的重要窗口,是我國商務(wù)領(lǐng)域具有行業(yè)獨占性和權(quán)威性的信息資訊服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺。
今天,我們就來聊聊最近一個關(guān)于【國家植物園巨魔芋結(jié)實系國內(nèi)首次】的熱門話題。關(guān)于國家植物園巨魔芋結(jié)實系國內(nèi)首次的熱門話題有很多種類,下面是我們從眾多的用戶中挑選
今天,我們就來聊聊最近一個關(guān)于【云南村民挖到5斤重“雞樅王”】的熱門話題。關(guān)于云南村民挖到5斤重“雞樅王”的熱門話題有很多種類,下面是我們從眾多的用戶中挑選出來
今天,我們就來聊聊最近一個關(guān)于【世界最大單體免稅店將在海南開業(yè)】的熱門話題。關(guān)于世界最大單體免稅店將在海南開業(yè)的熱門話題有很多種類,下面是我們從眾多的用戶中挑選
今天,我們就來聊聊最近一個關(guān)于【特朗普抱怨在美國猶太人中人氣低】的熱門話題。關(guān)于特朗普抱怨在美國猶太人中人氣低的熱門話題有很多種類,下面是我們從眾多的用戶中挑選
介紹幾本玄幻小說,如傭兵天下紫川《飄渺之旅》還可以《褻瀆》網(wǎng)上一直和傭兵紫川并舉的還有其實《鏡系列》也不錯覺得《紫川》,《傭兵天下》這兩本書水平很高,有沒介紹一
銀行內(nèi)控是什么意思?內(nèi)部控制是20世紀(jì)中葉隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的發(fā)展而建立起來的一個重要管理方法。美國權(quán)威機構(gòu)COSO(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)委員會對內(nèi)部控制
放量是什么意思?放量,是股市中的常用術(shù)語,指的是成交量比前一段時間成交明顯放大。其中,量指的是成交量,成交量是一種供求和需求的表現(xiàn),指一個時間單位內(nèi)對某項交易成交的數(shù)量。市場是各方力量相互作用的結(jié)果
204年,袁紹的大本營鄴城被曹操父子攻陷,城破之日,曹丕迫不及待地闖進袁府,當(dāng)他看到傾慕已久的甄宓時,手中寶劍“嗆啷”一聲掉在地上。彼時曹丕17歲,甄宓22歲,
手不釋卷的主人公是誰的答案眾所周知,毛主席從小就愛看書,經(jīng)常是手不釋卷,尤其對中國古代四大名著愛不釋手,所以對書中的主要人物有獨到的見解?赐昝飨狞c評后,有
復(fù)權(quán)價是什么意思?所謂復(fù)權(quán)就是對股價和成交量進行權(quán)息修復(fù),按照股票的實際漲跌繪制股價走勢圖,并把成交量調(diào)整為相同的股本口徑。復(fù)權(quán)價的計算流程是什么?股票行情有除權(quán)與復(fù)權(quán),在計算股票漲跌幅時采用復(fù)權(quán)價格
矜持怎么讀鰥,無妻或喪妻。這里的“矜”也讀(guan)通假字,意思與鰥相同。矜也讀(jin或qian)讀矜(jin),常見的有矜持,表示莊重,讀(qin)時,有
女人說男人柳下惠是什么意思橙紅年代書摘:這張報告的署名是雷鳴,看到這里,衛(wèi)子芊終于全都明白了,自始至終都是自己冤枉了劉子光,人家從開始就對自己沒那個意思,是自己
佩恩的真實身份是誰如果有這四人守護木葉村,佩恩可能連村門都進不去吧大家好,我是愛分享有趣動漫的喵醬。一:自來也作為木葉三忍之一,成名忍界多年,就連長門都是其弟子
絕味鴨脖是哪里的特產(chǎn)?周黑鴨改變精品路線,降低開店門檻,計劃開店數(shù)量翻一倍,要趕超第一的絕味。以前大家把周黑鴨當(dāng)特產(chǎn)送人,以后在家門口就全是周黑鴨店,絕味店,正
古埃及象形文字對照表沒有那么神秘,中國自古以來就是農(nóng)業(yè)文明,所有的文化都跟種植有關(guān)跟天時有關(guān),甲為種子帶殼時的狀態(tài),乙為破土而出彎曲柔弱的樣子,對照象形字,依次
《2021年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》發(fā)布 中國對外
金港高速公路連接柬埔寨首都金邊和該國最大深水海港西哈努克港,是中國路橋按建造—運營—移交模式投資的項目,采用中國設(shè)計及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),橫跨5個省份,全長187 05公里,雙向四車道。金港高速公路通車后,從金邊到
總體保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢 工業(yè)經(jīng)濟展現(xiàn)較強韌性
2022年1至10月,浙江省寧波市811家汽車制造業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值2646 8億元,同比增長14 2%。圖為11月19日,工人在領(lǐng)克汽車寧波梅山工廠的總裝車間作業(yè)。今年以來,受疫情多發(fā)散發(fā)、市場需求不振等因素影響,國內(nèi)工業(yè)
14家券商獲首批個人養(yǎng)老金代銷展業(yè)資格 多家券商透露
11月18日晚間,證監(jiān)會發(fā)布《個人養(yǎng)老金基金銷售機構(gòu)名錄》,共37家機構(gòu)入圍,其中券商14家,銀行16家,獨立基金銷售機構(gòu)7家。14家券商包括華泰證券、中信證券、海通證券、國泰君安、申萬宏源、中金財富和長江證券
北京再擔(dān)保承保規(guī)模超6000億 覆蓋中小微企業(yè)超過16萬
北京中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司(簡稱北京再擔(dān)保)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,成立14年來已累計承保規(guī)模超過6000億元,覆蓋中小微企業(yè)(農(nóng)戶)超過16萬戶次,積極推動北京市中小微企業(yè)融資規(guī)模不斷擴大。北京再擔(dān)保2008年
“晴雨表”上線吸引增量資金入市 三大舉措激發(fā)交易活力
下周一首只指數(shù)登場,開啟指數(shù)化投資時代;12月1日起股票交易經(jīng)手費收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)降50%,降低交易成本;做市交易業(yè)務(wù)啟動征求意見,將爭取盡快上線以提升市場活躍度……開市剛滿一周年的北交所在昨天一口氣亮出三板斧
Copyright @ 2001-2023 www.oannes.com.cn All Rights Reserved 商業(yè)時報網(wǎng) 版權(quán)所有
網(wǎng)站信息內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),未經(jīng)書面授權(quán),轉(zhuǎn)載注明出處
未經(jīng)商業(yè)時報網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請注明來源,違者依法必究
皖I(lǐng)CP備2022009963號-4
聯(lián)系郵箱:39 60 29 14 2@qq.com
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 供稿服務(wù) | 版權(quán)聲明 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |